
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORN - 375 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 374 | 0315 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 373 | 1995 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 372 | 7006 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 371 | 0552 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 370 | 8270 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 369 | 7907 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORN - 368 | 6502 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORN - 367 | 0443 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 366 | 6754 |
