
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAN - 682 | 2416 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAN - 681 | 5162 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAN - 680 | 1081 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MAN - 679 | 0317 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAN - 678 | 2354 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 677 | 9600 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAN - 676 | 7541 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAN - 675 | 7671 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAN - 674 | 5299 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAN - 673 | 5485 |
