
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN - 689 | 5621 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN - 688 | 5166 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN - 687 | 1456 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN - 686 | 6532 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN - 685 | 5414 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 684 | 5658 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN - 683 | 4544 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAN - 682 | 2416 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAN - 681 | 5162 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAN - 680 | 1081 |
