
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KIM - 688 | 2194 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KIM - 687 | 5399 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KIM - 686 | 8746 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KIM - 685 | 5859 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 684 | 4587 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIM - 683 | 5141 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIM - 682 | 3218 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIM - 681 | 2174 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KIM - 680 | 7984 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KIM - 679 | 9871 |
