
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | KIM - 679 | 9871 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KIM - 678 | 6740 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 677 | 3486 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KIM - 676 | 5989 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KIM - 675 | 1562 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | KIM - 674 | 3156 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | KIM - 673 | 3254 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | KIM - 672 | 6592 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | KIM - 671 | 3210 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KIM - 670 | 2027 |
